12月5日,第二届“上港杯”长三角智能交通创新技术应用大赛(浙江赛区)颁奖大会在杭州成功举办。浙江省交通运输厅副厅长杨晓光、省经信厅副厅长何国强、省总工会党组成员、经费审查委员会主任何永浩、省妇联二级巡视员鲍冬芳等领导出席颁奖仪式并为部分获奖作品颁奖。
浙江赛区赛事由浙江省交通运输厅、浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省总工会、共青团浙江省委、浙江省妇女联合会联合主办,浙江省交通投资集团有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司、浙江省机场集团有限公司协办,各市交通运输局、舟山市港航和口岸管理局、台州市港航口岸和渔业管理局提供支持,浙江数智交院科技股份有限公司具体承办。
浙江赛区自2024年4月正式启动以来,共征集到249件有效报名作品。8月份,浙江赛区组织开展并完成了赛区初赛工作,10月份,长三角智能交通创新技术应用大赛组委会组织完成了复赛、决赛评审。经过各阶段评审,最终有30件作品获浙江赛区奖项,其中特等奖1项,一等奖3项,二等奖6项,三等奖10项,优秀奖10项。
其中,特等奖作品“超大型集装箱码头无人集卡规模化混行的创新应用”项目在超大型集装箱码头的千万级体量开放场景下,实现无人驾驶集卡规模化混行作业,可为超过95%的传统码头提供智能化转型升级方案。一等奖作品“超大型自动化散货码头离岛智能管控系统”项目支撑鼠浪湖码头建成为全球唯一双40万吨离岛作业自动化散货码头,通过数字化转型升级助推高水平高质量可持续发展。“多式联运一站式服务‘一网智联’应用”项目创新打造多种联运方式融合的物流体系,推动多式联运“一单制”发展,加快物流行业的现代化进程,有效降低企业物流成本。“支付宝智慧出行数智化平台及应用”项目年服务4亿出行用户,支撑超100城的公共交通效率优化提升工作,为用户带来便捷、舒适的出行体验。
下一步,将根据规定对于部分获奖作品第一完成人授予“浙江金蓝领”“省青年岗位能手”等荣誉称号。
附件:浙江赛区获奖作品名单
附件
浙江赛区获奖作品名单
序号 | 作品名称 | 牵头单位 | 浙江赛区奖项 |
1 | 超大型集装箱码头无人集卡规模化混行的创新应用 | 宁波梅东集装箱码头有限公司 | 特等奖 |
2 | 超大型自动散货码头离岛智能管控系统 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | 一等奖 |
3 | 多式联运一站式服务“一网智联”应用 | 浙江四港联动发展有限公司 | 一等奖 |
4 | 支付宝智慧出行数智化平台及应用 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 一等奖 |
5 | 城市全域交通态势感知监测与信号智能协调系统 | 浙江云通数达科技有限公司 | 二等奖 |
6 | “诚信修”应用赋能事故车辆维修保险理赔监管 | 宁波市公路与运输管理中心 | 二等奖 |
7 | 基于城乡公交微枢纽的响应式公交智慧平台 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 二等奖 |
8 | 车路云一体化的城市智能网联云控平台 | 浙江德清莫干山智联未来科技有限公司 | 二等奖 |
9 | 大型国际枢纽机场混合廊桥智能转换控制系统的实践与应用 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 二等奖 |
10 | 集装箱码头场桥设备智能远控与统一调度平台系统(S-ECP) | 浙江智港通科技有限公司 | 二等奖 |
11 | 城市公交资源协同优化与精准调度关键技术及应用 | 浙江省交通运输科学研究院 | 三等奖 |
12 | 基于GIS+AI的公路基础设施数字化技术研究及产业化 | 浙江公路技师学院 | 三等奖 |
13 | 以AI和GIS为驱动的多元交通数据服务应用(交投一张图) | 浙江省交通投资集团有限公司 | 三等奖 |
14 | 基于大数据的集装箱物流信息服务智能化平台及应用 | 宁波航运交易所有限公司 | 三等奖 |
15 | 高速公路智慧声学管控系统 | 浙江高信技术股份有限公司 | 三等奖 |
16 | 超大型集装箱码头生产操作系统n-TOS研发及应用 | 浙江智港通科技有限公司 | 三等奖 |
17 | “浙里航”数智港航平台 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 三等奖 |
18 | 全要素、跨场景的机场数字孪生平台 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 三等奖 |
19 | 基于“云+端”的杭州地铁结构设施安全风险数字化管控平台 | 杭州地铁运营有限公司 | 三等奖 |
20 | 景区多模式交通协同智治关键技术与应用示范 | 杭州市交通运输局 | 三等奖 |
21 | 平安百年品质工程动态评价应用场景 | 浙江省交通工程管理中心 | 优秀奖 |
22 | 基于毫米波通讯的四绳龙门吊全自动化解决方案 | 宁波北仑第一集装箱码头有限公司 | 优秀奖 |
23 | 交通碳达峰重货领域碳效码应用 | 绍兴市交通运输行政执法队 | 优秀奖 |
24 | 基于大数据的同一用户乘车码智能计价系统 | 宁波市轨道交通集团有限公司线网调度分公司 | 优秀奖 |
25 | 基于车载轨道巡检系统图像检测技术的深度应用与研究 | 杭州地铁运营有限公司 | 优秀奖 |
26 | InDiSurvey数智勘察平台 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 优秀奖 |
27 | “水网睿控”水上交通智慧监管系统 | 嘉善县交通运输局 | 优秀奖 |
28 | 交通建设危大工程数字化管控创新应用 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 优秀奖 |
29 | 感潮河段乘潮导航服务与管理系统 | 温州市港航管理中心 | 优秀奖 |
30 | 智能语音识别技术在空中交通管制场景的应用 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 优秀奖 |
“转载请注明出处”